収録しているデータ
Yorimichi-Bus は公開されているオープンデータだけで作っています。 何を収録していて、何を収録できていないかを正直に示します。
収録している事業者
都内に停留所を持つ40社、 239,068便を収録しています。
| 事業者 | 路線数 |
|---|---|
| 小田急バス株式会社 | 473 |
| 西武バス | 349 |
| 京王電鉄バス株式会社 | 255 |
| 関東バス株式会社 | 245 |
| 東急バス | 184 |
| 西東京バス株式会社 | 161 |
| 都営バス | 150 |
| 川崎鶴見臨港バス株式会社 | 51 |
| 伊予鉄バス株式会社 | 49 |
| 西武観光バス | 37 |
| 日本中央バス株式会社 | 30 |
| 大島バス | 23 |
| 三宅村 | 18 |
| 町田市コミュニティ | 16 |
| 東村山市 | 8 |
| 西東京市 | 7 |
| 神津島村 | 7 |
| 日立自動車交通株式会社 | 7 |
| 瑞穂町 | 6 |
| 国分寺市役所 | 6 |
| 立川市 | 5 |
| 荒川区 | 4 |
| 羽村市(はむらん) | 4 |
| 小菅村役場 | 4 |
| 台東区役所 | 4 |
| 八王子市(はちバス) | 4 |
| 飯能市乗合ワゴン | 3 |
| 東大和市役所 | 3 |
| 日立自動車交通株式会社(K-バス) | 3 |
| 小笠原村 | 3 |
| 清瀬市(きよバス) | 2 |
| 東急バス:03-3714-7891(目黒営業所) | 2 |
| 東急バス株式会社 | 2 |
| 日立自動車交通株式会社(江戸バス) | 2 |
| 日の出町(ぐるりーんひのでちゃん) | 2 |
| 国立市 | 2 |
| 稲城市 | 1 |
| 杉並区役所 | 1 |
| つくば観光交通株式会社 | 1 |
| あきる野市(るのバス) | 1 |
収録できていない事業者
次の事業者はダイヤを収録できていません。
該当する地域では、実際より提案が少なくなります。
バス停があるのに経路が出ない場合、これが原因のことがあります。
| 事業者 | 主な運行エリア |
|---|---|
| 国際興業バス | 板橋区・北区・豊島区・練馬区 ほか |
| 東武バス | 足立区・葛飾区・墨田区・板橋区・練馬区 ほか |
| 京成バス | 葛飾区・江戸川区・墨田区・江東区 ほか |
| 京浜急行バス | 大田区・品川区・港区 ほか |
| 神奈川中央交通 | 町田市・八王子市・多摩市 ほか |
これらの路線については、地図データ(OpenStreetMap)から 「どの系統がどの停留所を結んでいるか」だけを案内しています。 時刻は含まれませんので、運行時刻は各事業者にご確認ください。
データの出どころ
| 内容 | 出どころ |
|---|---|
| バスのダイヤ・運賃 | 公共交通オープンデータセンター / GTFSデータリポジトリ |
| 地図 | OpenStreetMap(自前で配信) |
| 寄り道先 | OpenStreetMap ・ Wikipedia / Wikidata |
| 近くのお店 | ホットペッパーグルメ Webサービス |
時刻・運賃は公開データに基づく計算結果です。 データ提供元および公共交通オープンデータ協議会は、その内容の正確性・完全性について 責任を負いません。